RMV vigente S/ 1,130.00
Perú · 2026

Costo laboral real de un trabajador

Compara el costo mensual y anual de una planilla en los tres regímenes laborales del Perú.

S/ 2,500.00
S/
S/ 1,130.00S/ 20,000.00
01

Composición del costo

Montos mensuales en soles

02

Distribución mensual

Selecciona un régimen

03

Desglose detallado

Conceptos mensuales prorrateados

Pasa el cursor sobre para consultar la base legal.

ConceptoMicroempresaPequeña EmpresaRégimen General
Sueldo brutoS/ 2,500.00S/ 2,500.00S/ 2,500.00
Asignación familiarS/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00
EsSalud (9%)S/ 225.00S/ 225.00S/ 225.00
SIS EmprendedorS/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00
GratificacionesS/ 0.00S/ 208.33S/ 416.67
Bonificación Extraordinaria (Ley 29351)S/ 0.00S/ 18.75S/ 37.50
CTSS/ 0.00S/ 104.17S/ 243.06
VacacionesS/ 104.17S/ 104.17S/ 208.33
SCTR (1.25%)S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00
Seguro Vida Ley (0.53%)S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00
Costo mensual totalS/ 2,829.17S/ 3,160.42S/ 3,630.56
Costo anual totalS/ 33,950.00S/ 37,925.00S/ 43,566.67
Sobrecosto sobre el sueldo13.17%26.42%45.22%